Calendrier prévisionnel des sorties et évènements 2024/2025

Sortie Club: sortie en autonomie avec le bâteau du club

Sortie structure: plongée ou séjour plongées en structure commerciale

Evènement CCP: réunion, manifestation, évènement...

 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
J 1 55   D 1 68   M 1 81  Théorie N1 V 1 82   D 1 76   M 1 81  
V 2 63   L 2 77   M 2 85   S 2 82 ROUSSAY N2N3 L 2 77 Piscine J 2 83  
S 3 71   M 3 88   J 3 87 Piscine D 3 81   M 3 76   V 3 83  
D 4 77   M 4 86   V 4 86   L 4 78 Piscine M 4 75   S 4 81  
L 5 81   J 5 86   S 5 84 ROUSSAY N2N3 M 5 72   J 5 72 Piscine D 5 78  
M 6 82   V 6 83 AG du CCP D 6 80   M 6 64   V 6 67   L 6 72 Piscine
M 7 81   S 7 78   L 7 72 Piscine J 7 54 Piscine S 7 61 ROUSSAY N1 M 7 64 Théorie N1
J 8 78   D 8 71   M 8 63   V 8 45   D 8 55   M 8 58  
V 9 73   L 9 61 Visite sécurité  M 9 52   S 9 40 ROUSSAY N2N3 L 9 53 Piscine J 9 54 Piscine
S 10 65   M 10 50   J 10 40 Piscine D 10 43 ETEL M 10 56   V 10 58  
D 11 56   M 11 39   V 11 31   L 11 54   M 11 64   S 11 65  
L 12 47   J 12 29   S 12 34 PERROS GUIREC M 12 69   J 12 72 Piscine D 12 74  
M 13 38   V 13 31   D 13 41 PERROS GUIREC M 13 83   V 13 80   L 13 81 Piscine
M 14 32   S 14 45 SAINT MALO L 14 68 Piscine J 14 94 Piscine S 14 86   M 14 85  
J 15 34  LA TURBALLE D 15 64 SAINT MALO M 15 86   V 15 101   D 15 89   M 15 86  
V 16 45   L 16 83 Piscine M 16 101   S 16 102 BECON N2N3 L 16 89 Piscine J 16 86 Piscine
S 17 60  LA TURBALLE M 17 99 Réunion Monos J 17 110 Piscine D 17 101   M 17 89   V 17 85  
D 18 76   M 18 110   V 18 112   L 18 94 Piscine M 18 85   S 18 80  
L 19 90   J 19 115 Piscine S 19 111 ROUSSAY N2N3 M 19 83   J 19 79 Piscine D 19 72  
M 20 101   V 20 114   D 20 103   M 20 71   V 20 71   L 20 63 Piscine
M 21 107   S 21 108 ROUSSAY N2N3 L 21 89 Piscine J 21 57 Piscine S 21 62   M 21 53  
J 22 108   D 22 94   M 22 72   V 22 46   D 22 52   M 22 43  
V 23 104   L 23 77 Piscine M 23 54   S 23 39 ROUSSAY N2N3 L 23 44   J 23 35 Piscine
S 24 96   M 24 57   J 24 40 Piscine D 24 38   M 24 39   V 24 31  
D 25 80   M 25 40   V 25 34   L 25 42 Piscine M 25 38   S 25 37 TIV
L 26 62   J 26 35 Piscine S 26 38 ROUSSAY N2N3 M 26 49   J 26 43   D 26 48  
M 27 46   V 27 39   D 27 48   M 27 57   V 27 50   L 27 61 Piscine
M 28 41   S 28 51 BECON N2N3 L 28 59 Piscine J 28 64 Piscine S 28 58   M 28 73  
J 29 41   D 29 64   M 29 68   V 29 70   D 29 66   M 29 84  
V 30 51 GROIX L 30 73 Piscine M 30 75   S 30 74 ROUSSAY N2N3 L 30 72   J 30 93 Piscine
S 31 63 GAVRE         J 31 80 Piscine         M 31 78   V 31 96  
                                               
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
S 1 99   S 1 110   M 1 107   J 1 89   D 1 63   M 1 62  
D 2 98   D 2 111   M 2 102   V 2 82   L 2 58 Piscine M 2 57  
L 3 93 Piscine L 3 109 Piscine J 3 87 Piscine S 3 66 Matinique/la Ceyne M 3 49   J 3 49  
M 4 84   M 4 102   V 4 68   D 4 51 Matinique/la Ceyne M 4 44   V 4 42  
M 5 71   M 5 89   S 5 52   L 5 42 Matinique/la Ceyne J 5 44 Piscine S 5 38  
J 6 57 Piscine J 6 72 Piscine D 6 37   M 6 43 Matinique/la Ceyne V 6 48   D 6 41  
V 7 46   V 7 53   L 7 42 Piscine M 7 50 Matinique/la Ceyne S 7 53   L 7 47  
S 8 46   S 8 39 ABYSSEA M 8 54   J 8 58 Matinique/la Ceyne D 8 59   M 8 54  
D 9 56   D 9 41 ABYSSEA M 9 65   V 9 65 Matinique/la Ceyne L 9 64   M 9 62  
L 10 68 Piscine L 10 54 Piscine J 10 74 Piscine S 10 71 Matinique/la Ceyne M 10 67   J 10 68  
M 11 78   M 11 68   V 11 81   D 11 75 Matinique/la Ceyne M 11 70   V 11 74  
M 12 86   M 12 78   S 12 84   L 12 76 Piscine J 12 71 Piscine S 12 78  
J 13 89 Piscine J 13 85 Piscine D 13 85   M 13 77   V 13 71   D 13 81  
V 14 90   V 14 89   L 14 85 Piscine M 14 76   S 14 71   L 14 81  
S 15 90   S 15 90   M 15 84   J 15 74 Piscine D 15 70   M 15 81  
D 16 87   D 16 90   M 16 80   V 16 70   L 16 67 Piscine M 16 78  
L 17 80 Piscine L 17 88 Piscine J 17 73 Piscine S 17 65   M 17 63   J 17 72  
M 18 72   M 18 83   V 18 65   D 18 58   M 18 59   V 18 65  
M 19 61   M 19 75   S 19 55   L 19 50 Piscine J 19 56 Piscine S 19 58  
J 20 49 Piscine J 20 65 Piscine D 20 44   M 20 45   V 20 57   D 20 53  
V 21 38   V 21 53   L 21 34   M 21 46   S 21 61   L 21 56  
S 22 28   S 22 41   M 22 35   J 22 54 Piscine D 22 67   M 22 64  
D 23 30   D 23 29   M 23 48   V 23 65   L 23 75   M 23 73  
L 24 44 Piscine L 24 29 Piscine J 24 65 Piscine S 24 77   M 24 82   J 24 82  
M 25 60   M 25 44   V 25 82   D 25 88   M 25 86   V 25 87  
M 26 77   M 26 63   S 26 96   L 26 94 Piscine J 26 88 Pique-nique du CCP S 26 89  
J 27 92 Piscine J 27 82 Piscine D 27 105   M 27 97   V 27 88   D 27 89  
V 28 99   V 28 97   L 28 108 Piscine M 28 97   S 28 86   L 28 87  
        S 29 109   M 29 108   J 29 95 Piscine D 29 82   M 29 82  
        D 30 114   M 30 105   V 30 89   L 30 75   M 30 74  
        L 31 114 Piscine         S 31 79           J 31 64